Стойкость полиуретановых эластомеров к воздействию химических сред, масел и растворителей.

Химическая стойкость
Сравнительная оценка давалась исходя из следующего:
1 = отлично (0-3%)
2 = хорошо (4-15%)
3 = удовлетворительно (16-35%)
4 = плохо ( > 36%)
Химическая среда | Полиуретановые эластомеры на простых полиэфирах (твердость 85Sh А ÷ 60 Sh D) | Полиуретановые эластомеры на сложных полиэфирах (твердость 40 ÷ 95 Sh А) |
Адипиновая кислота | 1 | 2 |
Азот | 1 | 1 |
Азотная кислота | 4 | 4 |
амилацетат | 4 | 4 |
Амиловый спирт | 3 | 3-4 |
Амилхлорид | 3 | 3 |
Аммиак | 2 | 2-3 |
анилин | 4 | 4 |
Ацетат аммония | 3-4 | 3-4 |
Ацетат натрия | 1-2 | 2 |
Ацетат свинца | 2 | 2 |
Ацетилбромид | 3-4 | 4 |
Ацетилен | 2-3 | 3 |
Ацетилхлорид | 2-3 | 4 |
Ацетон | 3-4 | 4 |
|
|
|
Бензальдегид | 3-2 | 4 |
Бензин, газолин ароматический | 2-3 | 3 |
Бензойная кислота | 2-3 | 3-4 |
Бензол | 4 | 4 |
Бисарбонат натрия | 2 | 2 |
Бисульфат натрия | 2 | 2 |
Бихромат натрия | 2 | 2 |
Борная кислота | 1 | 2 |
Бром | 2-3 | 2-3 |
Бромистоводородная кислота | 2 | 2 |
Бутан | 1 | 2-3 |
Бутилацетат | 4 | 4 |
Бутиловый спирт | 2 | 3 |
|
|
|
Винная кислота | 1 | 2-3 |
Вода | 2 | 2 |
Водород | 1-2 | 2 |
Газолин, бензин | 2 | 2-3 |
Гексан | 1 | 2 |
Гептан | 1 | 2 |
Гидравлические масла | 4 | 4 |
Гидразин | 4 | 4 |
Гидроксид аммония | 1-2 | 2 |
Гидроксид бария | 1 | 2 |
Гидроксид кальция | 1 | 2 |
Гидроксид магния | 1 | 1-2 |
Гидроокись натрия 45% | 2 | 2 |
Гидросульфит натрия | 2 | 2 |
Гидрохлорид анилина | 4 | 4 |
Гипохлорит натрия | 4 | 4 |
Гликолевая кислота | 2 | 2-3 |
Глицерин | 1 | 2 |
Дибутиловый эфир | 2 | 2 |
Дибутилфталат | 3-4 | 4 |
Диметилацетамид | 4 | 4 |
Диметилформамид | 4 | 4 |
Диоксид серы | 2 | 2-3 |
Диоксид углерода (углекислота) | 1 | 1 |
Дихлорбензол | 3 | 3 |
Додецилмеркаптан | 2-3 | 2 |
Дубильная кислота | 1 | 2 |
Железосинеродисто-водородная кислота | 2 | 2 |
Животные жиры и масла | 2-3 | 2-3 |
Изооктан | 2 | 2 |
Изопропиловый спирт | 2-3 | 3 |
Изопропиловый эфир | 2 | 2-3 |
Иод, раствор | 1 | 2 |
Калия соли | 2 | 2 |
Карбонат аммония | 2 | 2 |
Карбонат бария | 2 | 2 |
Карбонат кальция | 2 | 2 |
Карбонат натрия | 2 | 2 |
Керосин | 2 | 2-3 |
Кислород | 1 | 1 |
Краски | 1-2 | 2 |
Крезол, -мета | 4 | 4 |
Кремневая кислота | 2-1 | 2 |
Ксилол | 2 | 2 |
Лак | 2 | 2-3 |
Лимонная кислота | 2 | 2 |
Льняное масло | 2 | 2-3 |
Магнезиальная соль | 2 | 2 |
Мазут | 2 | 2 |
Мазут флотский | 1-2 | 2 |
Малеиновая кислота | 3-4 | 4 |
Масла машинные арктические | 1 | 2 |
Масло JP-4 | 2-3 | 3 |
Масло JP-5@6 | 4 | 4 |
Масло MIL-D-5606 | 3 | 3-4 |
Масло MIL-L-7808 | 1-2 | 2-3 |
Машинные масла (легкие, средние) | 2 | 2-3 |
Метиленхлорид | 4 | 4 |
Метиловый спирт | 4 | 3 |
Метилэтилкетон | 4 | 4 |
Минеральное масло | 1 | 2 |
Молочная кислота | 2 | 2 |
Моноокись углерода (угарный газ) | 1 | 1 |
Морская вода | 1-2 | 2 |
Мочевина | 2 | 2 |
Муравьиная кислота | 3-4 | 4 |
Мыло | 2-3 | 2-3 |
Нафталин | 2 | 2-3 |
Нефть, нефтепродукты | 1 | 1 |
Нитрат аммония | 2 | 2-3 |
Нитрат железа | 2 | 2 |
Нитрат кальция | 2 | 2 |
Нитрат меди | 2 | 2 |
Нитрат натрия | 2 | 2 |
Нитрат серебра (ляпис) | 2 | 2 |
Нитробензол | 4 | 4 |
Озон | 1 | 1 |
Олеиновая кислота | 1-2 | 2 |
Пальметиновая кислота | 1 | 2 |
Перекись водорода | 2 | 2 |
Пероксидисульфат аммония | 2 | 2 |
Перхлорэтилен | 3-4 | 4 |
Плавиковая кислота | 2-3 | 3 |
Природный газ | 2 | 2 |
Пропан | 2 | 2 |
Пропиленгликоль | 2 | 2 |
Пропиловый спирт | 2-3 | 3 |
Растительное масло | 1 | 2 |
Ртуть | 1-2 | 2 |
Серная кислота ,10-50% | 3-4 | 4 |
Сероводород | 3-4 | 4 |
Сероуглерод | 2-3 | 2-3 |
Силикат натрия | 1-2 | 2 |
Синтетическое сложноэфирное масло | 2 | 2 |
Смазка #90 | 1 | 2 |
Смазки | 1-2 | 2 |
Смазочное масло | 2 | 2-3 |
Соли мышьяка | 2-1 | 2 |
Соли никеля | 3 | 3-4 |
Соли олова | 2 | 2 |
Соли сурьмы | 2 | 2 |
Соли титана | 2 | 2 |
Соляная кислота, 20% раствор | 2 | 2-3 |
Стандартное масло №1 (ASTM Oil №1) | 1-2 | 1 |
Стандартное масло №2 (ASTM Oil №2) | 2 | 1 |
Стандартное масло №3 (ASTM Oil №3) | 2 | 1 |
Стандартное топливо А (ASTM Referece Fuel А) | 1 | 1-2 |
Стандартное топливо В (ASTM Referece Fuel В) | 2 | 2 |
Стирол | 2 | 2 |
Сульфат алюминия | 2 | 2 |
Сульфат аммония | 2 | 2 |
Сульфат железа | 2 | 2 |
Сульфат кальция | 2 | 2 |
Сульфат меди | 2 | 2 |
Сульфат натрия | 2 | 2 |
Сульфат хрома и калия | 2 |
|
Сульфат цинка | 2 | 2 |
Сульфид алюминия | 2 | 2 |
Сульфид аммония | 2 | 2 |
Сульфид натрия | 2 | 2 |
Тарпентин | 3 | 2 |
Тетраборат натрия | 2 | 2 |
Тиоцианат аммония | 2 | 2 |
Толуол | 4 | 4 |
Трансформаторное масло | 2-3 | 3 |
Трикрезилфосфат | 3-4 | 4 |
Тринатрийфосфат | 2 | 2 |
Трихлоруксусная кислота | 4 | 4 |
Трихлорэтилен | 4 | 4 |
Триэтаноламин | 2 | 2 |
Уксусная кислота | 4-3 | 4-3 |
Уксусный альдегид | 4 | 4 |
Уксусный ангидрид | 4 | 4 |
Фенол | 4 | 4 |
Ферроцианид натрия | 2 | 2 |
Формальдегид | 3 | 2 |
Фосфорная кислота конц. | 3 | 4 |
Фосфорная кислота, раствор | 2-3 | 3 |
Фреон 12, фреон 13 | 1 | 2 |
Фторид натрия | 2 | 2-3 |
Хлопковое масло | 1 | 2 |
Хлорат натрия | 2 | 2 |
Хлорид кальция | 1 | 2 |
Хлорид алюминия | 2 | 2 |
Хлорид железа | 2 | 2 |
Хлорид железа | 2 | 2 |
Хлорид меди | 1 | 2 |
Хлорид натрия | 2 | 2 |
Хлорид цинка | 2 | 2 |
Хлорная кислота | 4 | 4 |
Хлороформ | 4 | 4 |
Хлоруксусная кислота | 3-4 | 4 |
Хромовая кислота | 3-4 | 4 |
Царская водка | 4 | 4 |
Цианид натрия | 2 | 2 |
Цианистый калий | 1 | 2 |
Циклогексан | 2 | 2 |
Циклогексанон | 4 | 4 |
Четыреххлористый углерод | 3 | 4 |
Щавелевая кислота | 1 | 1-2 |
Этилацетат | 4 | 4 |
Этилбромид | 3 | 3-4 |
Этиленгликоль | 2 | 2-3 |
Этиловый спирт (этанол) | 3 | 2-3 |
Этиловый эфир | 2-3 | 2-3 |
Этилхлорид | 3 | 3-4 |
- Стыковка ремней круглого сечения (шнуров)Полиуретановые шнуры в ремонтных технологиях, стыковка, сварка, склеивание.Полная версия статьи
- LOCTITE 406В ремонтных технологиях часто требуется оперативная замена изношенных элементов полиуретановых покрытий к широкому ряду металлических, пластмассовых и эластомерных подложек, жесткая фиксация деталей при воздействии разнонаправленных...Полная версия статьи